Linker One предлагает два комплексных тарифных плана, каждый из которых включает сайт, контент, обработку заявок и управление лидами — выбирайте вариант, который подходит вашему охвату рынка и рабочим процессам.
Оба тарифа включают все четыре модуля привлечения клиентов. Сначала сравните ключевые отличия, затем разверните полную спецификацию.
| Функция | Foundation | Growth |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| Количество страниц | До 8 страниц | До 15 страниц |
| Языки | 1 язык | 2 языка |
| Посадочные страницы | — | 2 в год |
| Дизайн-направление | 1 визуальное направление | 1 визуальное направление |
| Раунды правок | 2 раунда | 3 раунда |
| Формы и отслеживание | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| Анализ поисковых запросов | ✓ | ✓ |
| Объём контента | 1–2 статьи в месяц | 2–4 статьи в месяц |
| Оптимизация существующих страниц | ✓ | ✓ |
| Глубина GEO-мониторинга | Базовый мониторинг | Расширенный мониторинг |
| Отслеживание конкурентов | — | ✓ |
| Отчёты и рекомендации | Ежемесячная сводка | Ежемесячная сводка + квартальный обзор |
| Linker OneEngage | ||
| Чат на сайте | ✓ | ✓ |
| Настройка WhatsApp/LINE | Один канал | Два канала |
| Источники знаний | 1 база знаний | Несколько баз знаний |
| Объём переписки | Стандартные лимиты | Увеличенные лимиты |
| Правила передачи диалога | Стандартная передача | Маршрутизация + ручное подключение |
| Объём конвертации контента | 4 в месяц | 8 в месяц |
| Linker OneCRM | ||
| Карточки лидов | ✓ | ✓ |
| Контакты/компании | — | ✓ |
| Воронка продаж | — | ✓ |
| Задачи/напоминания | — | ✓ |
| Дашборд | — | ✓ |
| Пользователи | — | 5 мест |
| Автоматизация | — | 3 стандартных сценария |
| Общие сервисы и управление | ||
| Настройка бренд-профиля | ✓ | ✓ |
| Отслеживание задач и прогресса | ✓ | ✓ |
| Процесс согласования ключевых решений | ✓ | ✓ |
| Ежемесячная сводка результатов | ✓ | ✓ |
| Квартальный онлайн-обзор | — | ✓ |
| Экспорт данных | ✓ | ✓ |
Фактические характеристики определяются официальными условиями тарифа на момент подписания договора.
Расскажите нам о своём бренде, особенностях продукта и целевом рынке — мы поможем спланировать правильную стратегию запуска.
Спасибо, что обратились к нам — команда Linker свяжется с вами в течение одного рабочего дня. Ответ придёт на указанный вами email (проверьте, пожалуйста, папку «Входящие» и «Спам»).
Если понадобится помощь, звоните в нашу службу поддержки по номеру +886-2-2521-8885 (с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00).